O Ypiranga foi fundado em 3 de julho de 1938, por famílias tradicionais da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, seu primeiro presidente foi o Padre José Aragão Araújo, o Padre Zuzinha, como era conhecido.
Era um clube amador até o ano de 1993, quando se profissionalizou junto à CBF. Em 1994 conquistou a 1ª Edição da Copa PE, seguido do título da Copa dos Clubes Profissionais do Interior daquele mesmo ano, título que deu condição de disputar o Campeonato Estadual da Primeira Divisão.
Em 1997, o Ypiranga foi rebaixado da elite do futebol estadual, retornando à elite sete anos mais tarde, exatamente no dia 15 de julhode 2004, ao vencer a Desportiva Vitória (hoje, Acadêmica Vitória), por 3 x 2 no Limeirão.
Desde 2005, o Ypiranga disputa o Campeonato Pernambucano da Série A1, tendo ficado em 8º lugar em 2005, 3º em 2006 (vice-campeão do primeiro turno), 7º em 2007, 4º em 2008, 6º em 2009 (posição repetida em 2010), vice-campeão do interior também em 2010, e em 2011, tinha ficado em 11º, mas como a Cabense perdeu 3 pontos no campeonato, a Máquina de Costura subiu uma posição, se livrando do rebaixamento.
Em 2013, tida como candidata a rebaixamento, surpreendeu e conseguiu se classificar para as semifinais do Estadual. Ao final, a equipe terminou na 4ª colocação, garantindo participação no Campeonato Brasileiro de Futebol da Série D 2013.
| Nome | Sociedade Esportiva Ypiranga Futebol Clube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Máquina do Interior, Azulão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torcedor/Adepto | Alviazulino | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mascote | Máquina de costura | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 3 de agosto de 1938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Limeirão | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 6.039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Localização | Santa Cruz do Capibaribe, PE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | Rota do Mar Moda Center Santa Cruz Tintas Quimilson Makital Cheiro de Pano | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material esportivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divisão 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário